台灣浩鼎 2023 年重大性主題矩陣圖
重大主題排序
與前一年相比,2023年重大主題「誠信經營」、「董事職能」、「法令遵循」等主題,遵循GRI Standards 2021已列為必要揭露項目,因此不再列為重大主題;另依據問卷調查結果,新增「職業安全衛生」主題。台灣浩鼎2022年及2023年重大主題排序調整,如下表:
2022 年 | 2023 年 | 變動 |
---|---|---|
產品研發創新 | 產品研發創新 | – |
智財權保護 | 臨床試驗及後續開發 | ↑1 |
臨床試驗及後續開發 | 智財權保護 | ↓1 |
誠信經營(列為必要揭露項目) | 資訊揭露 | ↑1 |
資訊揭露 | 經濟績效 | ↑2 |
顧客健康與安全 | 顧客健康與安全 | – |
經濟績效 | 職業安全衛生 | 新增 |
董事職能(列為必要揭露項目) | 勞雇關係 | ↑2 |
法令遵循(列為必要揭露項目) | 訓練與教育 | ↑2 |
勞雇關係 | ||
訓練與教育 |