股東結構
113年4月19日;單位:仟股
數量 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及外人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 0 | 1 | 256 | 37,475 | 115 | 37,847 |
持有股數 | 0 | 101 | 69,165 | 138,641 | 21,532 | 229,439 |
持股比例(%) | 0 | 0.04 | 30.15 | 60.43 | 9.38 | 100 |
主要股東名單
113年4月19日;單位:仟股;%
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
宜泰投資股份有限公司 | 25,765 | 11.22% |
匯弘投資股份有限公司 | 19,005 | 8.28% |
潤泰全球股份有限公司 | 9,358 | 4.08% |
凃水城 | 9,240 | 4.02% |
許慶祥 | 5,091 | 2.21% |
張念慈 | 3,872 | 1.69% |
盛成投資股份有限公司 | 3,254 | 1.42% |
英屬維京群島商 Alpha Corporate Holdings, Ltd. |
2,507 | 1.09% |
名晧企業股份有限公司 | 2,463 | 1.07% |
吳東亮 | 2,218 | 0.96% |